Organisations-Datei
In dieser Datei ist folgende Information gespeichert:
- Aufbau-Organisation
- Definition der Skills
- Definition der Kostenarten
Diese Information kann in einer Excel Datei bereitgestellt und ins VISBO Center hochgeladen werden.
VISBO Center Setting Organisations-Datei
Importieren der Organisations-Datei
- Loggen Sie im Web ein und navigieren Sie zum VISBO Center mit einem Nutzer der „VISBO Center Modify“ Recht hat.
- Navigieren Sie zu VISBO Center Settings und klicken Sie auf Organisation.
- Laden Sie die Organisation herunter, indem Sie in der Liste eine Organisation selektieren. Der Download startet automatisch.
- Eine Excel Datei mit dem Namen "Visbo_Center_Name_Jahr_Monat".xlsx wird heruntergeladen.
- Machen Sie die Änderungen in der Excel-Datei wie in „HowTo: Ausgewählte Use Cases – Organisation ändern“ beschrieben.
- Laden Sie nun die veränderte Excel-Datei mit dem Button "Hinzufügen" hoch. Entweder als neue Version der Organisation oder als Aktualisierung für die existierende Organisation.
VISBO erlaubt nur eine Organisation pro Monat. Alle Veränderungen innerhalb einem Monat sollen die existierende Organisation aktualisieren. Mehr Information dazu im „HowTo: Ausgewählte Use Cases“
Beschreibung der Spalten in der Organisations-Datei
Die hierarchische Zuordnung wird über eine explizite "Parent-Angabe" bestimmt.
Spalte | Spaltenname | Beschreibung |
---|---|---|
A | type | Erlaubte Werte sind 1,2 oder 3. 1 - normale Orga Unit (OU) (Gruppe oder Person); 2 - Skill / Orga Unit (Gruppe/Person), wobei die Person als Typ 1 existieren muss und deren Werte dann übernommen werden; 3: Cost (Gruppe / Kosten) |
B | name | Erläuterung siehe Spalte B, Format 1 (Name) |
C | path | Hierarchische Zuordnung der Person, Rolle, Gruppe oder Skill, z.B. /Organisation/Tester/Tester - Extern/ |
D | dailyRate | Erläuterung siehe Spalte D, Format 1 (Tagessatz) |
E | defCapaMonth | Erläuterung siehe Spalte C, Format 1 (Def Kapa pro Monat) |
F | defCapaDay | Erläuterung siehe Spalte C, Format 1 (Kapa Std / Tag) |
G | entryDate | Erläuterung siehe Spalte H, Format 1 (Eintrittsdatum) |
H | exitDate | Erläuterung siehe Spalte I, Format 1 (Eintrittsdatum) |
I | employeeNr | Erläuterung siehe Spalte F, Format 1 (Personal-Nummer) |
J | isExternRole | Erläuterung siehe Spalte E, Format 1 (ist extern) |
K | alias | Erläuterung siehe Spalte J, Format 1 (Alias Namen) |
L | uid | Erläuterung siehe Spalte A, Format 1 (Rollen ID); Ein bereits existierender Wert darf niemals verändert werden. Für neue Einträge, z.b neue Mitarbeiter oder neue Organisations-Einheiten oder Skills soll dieses Feld leer bleiben. Es wird dann vom VISBO System eine eindeutige UID zugeordnet. |
M | isAggregationRole | Erläuterung siehe Spalte K, Format 1 (ist Aggregations-Rolle) |
N | isSummaryRole | Erläuterung siehe Spalte L, Format 1 (ist Summen-Rolle) |
Feld uid darf nicht verändert werden.